Rücker AG, Deutschland

     

Finanzinformationen


Firmenbezeichnung
Rücker AG

Zentrale
Kreuzberger Ring 40, 65205 Wiesbaden, Deutschland

Vorstand
Wolfgang Rücker, Vorstandsvorsitzender
Jürgen Vogt, Finanzvorstand

Aufsichtsrat
RA Tomas Mielert, Aufsichtsratsvorsitzender,
Dr. Wolfgang Gerhardt, Dipl.-Ingenieur Otto Happich

Wertpapierkennziffer: 704110
ISIN: DE0007041105

Mitarbeiter: rund 2.400 an 35 Standorten in 18 Ländern
Umsatz 2009: 131,3 Mio. Euro

Kennzahlen Rücker AG (konsolidiert)
Zahlen in T€ 2009 2008 2007 2006
Umsatzerlöse 131.322 176.345 168.919 166.141
Betriebsergebnis (EBIT) 3.701 11.014 9.321 8.190
Jahresüberschuss 1.462 6.481 4.498 3.282
Eigenkapital 34.704 35.443 32.780 30.104
Eigenkapitalquote (in %) 43,6 38,6 37,6 34,6
Free Cash-Flow 144 12.470 7.813 5.990
Anlagevermögen 32.864 35.772 36.263 40.575
Investitionen 1.793 4.451 3.003 3.919

´
Zahlen in EUR 2009 2008 2007 2006
Ergebnis je Aktie 0,17 0,75 0,51 0,41
Dividende pro Aktie 0,30 0,30 0,30 0,30
Durchschnittliche Aktienanzahl* 8.354.779 8.354.779 8.359.032 8.318.886
Anzahl ausgegebener Aktien 8.354.779 8.354.779 8.354.779 8.354.779
Höchster Börsenkurs** 6,30 10,00 10,75 8,27
Niedrigster Börsenkurs** 4,05 4,47 5,85 5,24
Börsenkurs am 31.12.** 5,91 5,10 10,60 6,25

2009 2008 2007 2006
Mitarbeiter (Durchschnitt) 2.130 2.532 2.478 2.466

* unverwässert, Stück
** XETRA