Finanzinformationen
Firmenbezeichnung
Rücker AG
Zentrale
Kreuzberger Ring 40, 65205 Wiesbaden, Deutschland
Vorstand
Wolfgang Rücker, Vorstandsvorsitzender
Jürgen Vogt, Finanzvorstand
Aufsichtsrat
RA Tomas Mielert, Aufsichtsratsvorsitzender,
Dr. Wolfgang Gerhardt, Dipl.-Ingenieur Otto Happich
Wertpapierkennziffer: 704110
ISIN: DE0007041105
Mitarbeiter: rund 2.500 an 35 Standorten in 18 Ländern
Umsatz 2010: 151,9 Mio. Euro
Rücker AG
Zentrale
Kreuzberger Ring 40, 65205 Wiesbaden, Deutschland
Vorstand
Wolfgang Rücker, Vorstandsvorsitzender
Jürgen Vogt, Finanzvorstand
Aufsichtsrat
RA Tomas Mielert, Aufsichtsratsvorsitzender,
Dr. Wolfgang Gerhardt, Dipl.-Ingenieur Otto Happich
Wertpapierkennziffer: 704110
ISIN: DE0007041105
Mitarbeiter: rund 2.500 an 35 Standorten in 18 Ländern
Umsatz 2010: 151,9 Mio. Euro
Kennzahlen Rücker AG (konsolidiert)
| Zahlen in T€ | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 151.880 | 131.322 | 176.345 | 168.919 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 8.109 | 3.701 | 11.014 | 9.321 |
| Jahresüberschuss | 4.754 | 1.462 | 6.481 | 4.498 |
| Eigenkapital | 38.203 | 34.704 | 35.443 | 32.780 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 43,8 | 43,6 | 38,6 | 37,6 |
| Free Cash-Flow | 8.290 | 144 | 12.470 | 7.813 |
| Anlagevermögen | 32.628 | 32.864 | 35.772 | 36.263 |
| Investitionen | 3.372 | 1.793 | 4.451 | 3.003 |
| Zahlen in EUR | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie | 0,56 | 0,17 | 0,75 | 0,51 |
| Dividende pro Aktie | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Durchschnittliche Aktienanzahl* | 8.356.155 | 8.356.155 | 8.354.779 | 8.359.032 |
| Anzahl ausgegebener Aktien | 8.379.194 | 8.379.194 | 8.379.194 | 8.379.194 |
| Höchster Börsenkurs** | 13,75 | 6,30 | 10,00 | 10,75 |
| Niedrigster Börsenkurs** | 5,68 | 4,05 | 4,47 | 5,85 |
| Börsenkurs am 31.12.** | 12,64 | 5,91 | 5,10 | 10,60 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter (Durchschnitt) | 2.202 | 2.130 | 2.532 | 2.478 |
* unverwässert, Stück
** XETRA









